Capri Conduit accessories

Eaton's wide range of conduit accessories makes for hassle-free installation and ongoing reliability.

Options in the range include elbows, couplers, locknuts and washers applicable for industrial applications from conventional to severe.

Cable types

Protection category

Conduit accessory options to ensure hassle free installation and ongoing reliability

Discover Eaton's range of Capri conduit

Capri - Over 60 years expertise and knowledge

For over 60 years, Capri has been known as a world-class solution in electrical termination for industrial and hazardous applications. Today, alongside Redapt and Raxton it continues to be at the forefront of innovation in the market.
productfamily.specification

Capri Conduit accessories - Ordering information

 90° Elbow conduit fitting

90 Degree elbow fitting for Capri Conduit dimensions diagram
Male thread Female thread A C E H L Catalogue Number
Pg9 Pg9 19.0 12.5 6.0 28.0 21.5 CAP630009
Pg11 Pg11 22.0 15.0 6.0 32.0 28.0 CAP630011
Pg13 Pg13 24.0 17.0 6.5 34.0 30.5 CAP630013
Pg16 Pg16 27.0 18.5 6.5 37.0 32.5 CAP630016
Pg21 Pg21 33.0 24.0 7.0 45.0 38.5 CAP630021
Pg29 Pg29 44.0 30.0 8.0 56.5 46.0 CAP630029

 Metallic ISO coupler

Metallic ISO coupler fitting for Capri Conduit dimensions graphic

ISO M/F

A

Width

B

Across Flats

C

Diameter

D

Catalogue Number
16 22.5 20.0 22.0 CAP681664
20 25.0 24.0 26.4 CAP682064
25 30.0 29.0 31.9 CAP682564
32 32.5 35.0 38.5 CAP683264
40 34.0 48.0 53.0 CAP684064
50 38.0 58.0 63.8 CAP685064
63 45.0 70.0 77.0 CAP686364
75 45.0 84.0 93.0 CAP687564

 Elbow conduit fitting

Elbow conduit fitting for Capri Conduit dimensions graphic

ISO M/F

A / C

B D E F G Catalogue Number
16 10.0 11.0 12.0 31.0 38.0 CAP630017
20 13.0 13.0 15.8 35.0 46.0 CAP630020
25 14.0 16.0 20.4 43.8 55.8 CAP630025
32 15.0 16.0 27.0 53.6 66.6 CAP630032
40 18.0 17.0 34.6 67.0 80.4 CAP630040
50 18.0 18.0 44.5 80.5 99.0 CAP630050

 Metallic locknuts

ISO thread

Metallic locknuts for Capri Conduit dimensions graphic
ISO A E Order unit Catalogue number
10 12.0 2.5 20 CAP221094
12 23.0 3.0 20 CAP221294
16 29.0 4.0 20 CAP221694
20 35.0 4.0 20 CAP222094
25 44.0 4.5 20 CAP222594
32 60.0 4.8 10 CAP223294
40 69.0 5.0 10 CAP224094
50 87.0 6.5 1 CAP225094
63  103.0 6.5 1 CAP226394
75  104.0 8.0 1 CAP227594
90  122.0 8.0 1 CAP229094
110  132.0 9.0 1 CAP221104

Metallic locknuts

Pg thread

Metallic locknuts for Capri Conduit dimensions graphic
Pg A E Order unit Catalogue number
Pg7 15.0 3.0 20 CAP280704
Pg9 18.0 3.0 20 CAP280904
Pg11 21.0 3.0 20 CAP281104
Pg13 23.0 3.0 20 CAP281304
Pg16 26.0 3.0 20 CAP281604
Pg21 32.0 3.5 20 CAP282104
Pg29 41.0 4.0 10 CAP282904
Pg36 51.0 5.0 10 CAP283604
Pg42 58.0 5.0 1 CAP284204
Pg48 64.0 6.0 1 CAP284884
N°48 NFC 64.0 6.0 1 CAP284804

 Plastic locknuts

ISO thread

Plastic locknuts for Capri Conduit dimensions graphic
ISO A E Order unit Catalogue number
12 18.0 4.5 20 CAP261203
16 22.0 5.0 20 CAP261603
20 26.0 5.5 20 CAP262003
25 32.0 6.0 20 CAP262503
32 41.0 7.0 10 CAP263203
40 50.0 8.0 1 CAP264003
50 60.0 8.0 1 CAP265003
63 75.0 9.0 1 CAP266303

Plastic locknuts

Pg thread

Plastic locknuts for Capri Conduit dimensions graphic
Pg A E Order unit Catalogue number
Pg7 15.0 4.5 20 CAP260760
Pg9 19.0 4.5 20 CAP260960
Pg11 22.0 5.0 20 CAP261160
Pg13 24.0 5.5 20 CAP261360
Pg16 27.0 6.0 20 CAP261660
Pg21 32.0 6.5 20 CAP262160
Pg29 41.0 7.5 10 CAP262960
Pg36 54.0 9.0 10 CAP263660
Pg42 60.0 9.0 1 CAP264260
Pg48 67.0 9.5 1 CAP264860
N°48 NFC 67.0 9.5 1 CAP264879

 Fibre washers

ISO thread

Washers for Capri Conduit dimensions graphic
Thread size Diam. A Diam. B Thickness e Order unit Catalogue number
M10   15.0 10.0 1.2 20 CAP221045
M12   18.0 12.0 1.2 20 CAP221245
M16   22.0 16.0 1.2 20 CAP221645
M20   27.0 20.0 1.2 20 CAP222045
M25   35.0 25.0 1.5 20 CAP222545
M32   43.0 32.0 1.5 10 CAP223245
M40   55.0 40.0 1.5 10 CAP224045
M50   69.0 50.0 1.5 1 CAP225045
M63   82.0 63.0 2.0 1 CAP226345
M75   94.0 75.0 2.0 1 CAP227545
M90 110.0 90.0 2.0 1 CAP229045
M110 130.0 110.0 2.0 1 CAP221145

Fibre washers

Pg thread

Washers for Capri Conduit dimensions graphic
Thread size Diam. A Diam. B Thickness e Order unit Catalogue number
Pg7   17.0 12.5 1.5 20 CAP240750
Pg9   21.0 15.2 1.5 20 CAP240950
Pg11   25.0 18.9 1.5 20 CAP241150
Pg13   27.0 20.4 1.5 20 CAP241350
Pg16   31.0 22.5 1.5 20 CAP241650
Pg21   39.0 28.3 1.5 20 CAP242150
Pg29   50.0 37.0 1.5 10 CAP242950
Pg36   64.0 47.0 1.5 10 CAP243650
Pg42   73.0 54.0 1.5 1 CAP244250
Pg48   79.0 60.0 2.0 1 CAP244850
N°48 NFC   79.0 60.0 2.0 1 CAP244850
G 2" 1/2   94.0 75.2 2.0 1 CAP245050
G 3" 107.0 87.9 2.0 1 CAP246050
G 4" 133.0 113.0 2.0 1 CAP248050

 Neoprene washers

ISO thread

Washers for Capri Conduit dimensions graphic
Thread size Diam. A Diam. B Thickness e Order unit Catalogue number
M10   15.0 9.0 1.2 20 CAP221049
M12   18.0 11.0 1.2 20 CAP221249
M16 22.0 15.0 1.2 20 CAP221649
M20 25.0 19.0 1.2 20 CAP222049
M25 30.0 24.0 1.5 20 CAP222549
M32 37.0 31.0 1.5 10 CAP223249
M40 44.0 38.5 1.5 10 CAP224049
M50 55.0 49.0 1.5 1 CAP225049
M63 70.0 62.0 2.0 1 CAP226349
M75   90.0 73.0 2.0 1 CAP227549
M90 106.0 88.0 2.0 1 CAP229049
M110 126.0 108.0 2.0 1 CAP221149

Neoprene washers

Pg thread

Washers for Capri Conduit dimensions graphic
Thread size Diam. A Diam. B Thickness e Order unit Catalogue number
Pg7   17.0 11.3 1.2 20 CAP240749
Pg9   21.0 13.9 1.2 20 CAP240949
Pg11   24.0 17.1 1.2 20 CAP241149
Pg13   27.0 19.0 1.2 20 CAP241349
Pg16   30.0 21.0 1.2 20 CAP241649
Pg21   35.0 26.6 1.2 20 CAP242149
Pg29   45.0 35.2 1.2 20 CAP242949
Pg36   60.0 45.2 1.2 20 CAP243649
Pg42   65.0 52.1 1.2 1 CAP244249
Pg48   71.0 57.7 1.2 1 CAP244849
N°48 NFC   71.0 57.7 1.2 1 CAP244849
G 2" 1/2   90.0 73.0 1.2 1 CAP244949
G 3" 109.0 85.0 1.2 1 CAP246049
G 4" 136.0 110.0 1.2 1 CAP248049
productfamily.downloadlink
X
Download Close