productfamily.specification
有关详细的规格信息,请参阅数据表
数据表 安培(A) 电压 (V) 极数 中心间距 (mm) 配线范围 结构
EM2505 16 300 2 至 24 5.08  12-26 模块化
EM2506 16 300 2 至 24 7.62 12-26 模块化
EM2507 16 300 2 至 24 7.5 12-26 模块化
EM2585 16 300 2 至 24 5 12-26 模块化
EM2205 10 300 2 至 24 5 12-24 模块化
EM3225 16 300 2 至 24 5 12-26 模块化
EM3226 16 300 2 至 24 7.62 12-26 模块化
EM3227 16 300 2 至 24 7.5 12-26 模块化
EM3228 16 300 2 至 24 5.08 12-26 模块化
EM3503 8 300 2 至 24 3.81 16-26 模块化
EM3923 10 300 2 至 24 3.5 16-26 模块化
productfamily.downloadlink
X
Download Close